Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Elbow Bend Angle | 45 Degree |
Material | Mild Steel |
Rate Pressure | Class - 3000,6000,9000. |
Application | Automobile Industry,Construction,Pharmaceutical/ Chemical,Industry,Oil & Gas Industry |
Size | 1/4 to 4 inch |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105,A694 F42,46,52,56,60,65,70,A350LF3,A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47,B16.48,B16.36,B16.28,MSS SP 43,MSS SP 95. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Material | Mild Steel |
Rate Pressure | Class - 3000,6000,9000. |
Application | Automobile Industry,Construction,Pharmaceutical/ Chemical,Industry,Oil & Gas Industry |
Size | 1/4 to 4 inch |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105,A694 F42,46,52,56,60,65,70,A350LF3,A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47,B16.48,B16.36,B16.28,MSS SP 43,MSS SP 95. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Material | Mild Steel |
Size | 1/4 to 4 inch |
Brand | Mild Steel |
Application | Automobile Industry,Construction,Pharmaceutical / Chemical,Industry,Oil & Gas Industry |
Rate Pressure | Class - 3000,6000,9000. |
Material Grades | ASTM A105,A694 F42,46,52,56,60,65,70,A350LF3,A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47,B16.5,B16.9,MSS SP 43,MSS SP 95. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Mild Steel |
Size | 1/4 to 4 inch |
Brand | UFI |
Application | Automobile Industry,Construction,Pharmaceutical / Chemical,Industry,Oil & Gas Industry |
Rate Pressure | Class - 3000,6000,9000. |
Material Grades | ASTM A105,A694 F42,46,52,56,60,65,70,A350LF3,A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47,B16.5,B16.9,MSS SP 43,MSS SP 95. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 1/4 to 4 inch |
Application | Automobile Industry, Construction, Pharmaceutical / Chemical , Industry, Oil & Gas Industry |
Material | Mild Steel |
Rate Pressure | Class - 3000,6000,9000. |
Brand | UFI |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47,B16.5,B16.9,MSS SP 43,MSS SP 95. |
Material Grades | ASTM A105,A694 F42,46,52,56,60,65,70,A350LF3,A350LF2. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Rate Pressure | Class - 3000,6000,9000. |
Size | 1/4 to 4 inch |
Material | Mild Steel |
Application | Automobile Industry, Construction, Pharmaceutical / Chemical , Industry, Oil & Gas Industry |
Brand | UFI |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47,B16.5,B16.9,MSS SP 43,MSS SP 95. |
Material Grades | ASTM A105,A694 F42,46,52,56,60,65,70,A350LF3,A350LF2. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Size | 1/4 to 4 inch |
Material | Mild Steel |
Application | Automobile Industry |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105,A694 F42,46,52,56,60,65,70,A350LF3,A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47,B16.48,B16.36,B16.28,MSS SP 43,MSS SP 95. |
Rate Pressure | Class - 3000,6000,9000. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Size | 1/4 to 4 inch |
Application | Automobile Industry, Construction, Pharmaceutical / Chemical , Industry, Oil & Gas Industry |
Brand | UFI |
Material | Mild Steel |
Material Grades | ASTM A105, A694 F42, 46, 52, 56, 60, 65, 70, A350LF3, A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI : B16.47, B16.5, B16.9, MSS SP 43, MSS SP 95. |
Rate Pressure | Class - 3000, 6000, 9000. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Material | Mild Steel |
Rate Pressure | Class - 3000,6000,9000. |
Application | Automobile Industry,Construction,Pharmaceutical / Chemical,Industry,Oil & Gas Industry |
Size | 1/4 to 4 inch |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105,A694 F42,46,52,56,60,65,70,A350LF3,A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47,B16.5,B16.9,MSS SP 43,MSS SP 95. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Material | Mild Steel |
Rate Pressure | Class - 3000, 6000, 9000. |
Application | Automobile Industry,Construction,Pharmaceutical / Chemical,Industry,Oil & Gas Industry |
Size | 1/4 to 4 inch |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105, A694 F42, 46, 52, 56, 60, 65, 70, A350LF3, A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47, B16.48, B16.36, B16.28, MSS SP 43, MSS SP 95. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Rate Pressure | Class - 3000,6000,9000. |
Size | 1/4 to 4 inch |
Material | Mild Steel |
Application | Automobile Industry |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105,A694 F42,46,52,56,60,65,70,A350LF3,A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47,B16.48,B16.36,B16.28,MSS SP 95. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Application | Automobile Industry |
Size | 1/4 to 4 inch |
Material | Mild Steel |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105, A694 F42, 46, 52, 56, 60, 65, 70, A350LF3, A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI : B16.47, B16.48, B16.36, B16.28, MSS SP 43, MSS SP 95. |
Rate Pressure | Class - 3000, 6000, 9000. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Size | 1/4 to 4 inch |
Application | Automobile Industry, Construction, Pharmaceutical / Chemical , Industry, Oil & Gas Industry |
Material | Mild Steel |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105, A694 F42, 46, 52, 56, 60, 65, 70, A350LF3, A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI : B16.47, B16.48, B16.36, B16.28, MSS SP 43, MSS SP 95. |
Rate Pressure | Class - 3000, 6000, 9000. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Size | 1/4 to 4 inch |
Material | Mild Steel |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105,A694 F42,46,52,56,60,65,70,A350LF3,A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI B16.47,B16.48,B16.36,B16.28,MSS SP 43,MSS SP 95. |
Rate Pressure | Class - 3000,6000,9000. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Application | Automobile Industry |
Size | 1/4 to 4 inch |
Material | Mild Steel |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105, A694 F42, 46, 52, 56, 60, 65, 70, A350LF3, A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI : B16.47, B16.48, B16.36, B16.28, MSS SP 43, MSS SP 95. |
Rate Pressure | Class - 3000, 6000, 9000. |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Piece |
Application | Automobile Industry |
Material | Mild Steel |
Size | 1/4 to 4 inch |
Brand | UFI |
Material Grades | ASTM A105, A694 F42, 46, 52, 56, 60, 65, 70, A350LF3, A350LF2. |
Material Standard | ASME/ANSI : B16.47, B16.5, B16.9, MSS SP 43, MSS SP 95. |
Rate Pressure | Class - 3000, 6000, 9000. |
Additional Information:
4.3/5
Rated by 15 Users